MISE A JOUR le  5 Juillet 2011



                                   





AFIN DE POUVOIR CONVERTIR LES cm EN INCHES, VOICI UN LIEN POUR UNE CALCULETTE , SI BESOIN EST :

http://boutsdechiffons.logipatch.com/cm_inches.htm
1 " = 2.54 cm
1 ' = 12 

 

Il est parfois difficile de déterminer avec précision quel âge doit être pris en compte pour l’achat d’une layette bébé, chaque Bébé pouvant être très bien proportionné mais dans un gabarit différent.

Afin de vous guider dans votre choix, voici quelques mesures de base approximatives mais il convient toutefois de connaître certaines mesures de Bébé étant donné que ces informations les plus importantes vous sont communiquées dans le descriptif

Moyenne d’age 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 36 mois
Taille 54 cm 60 cm 67 cm 74 cm 81 cm 87 cm 95/96 cm
Poids 4 kg 5/6 kg 7/8 kg 9/10 kg 10/12 kg 13/14 kg 13/16 kg
Tour de taille 37,5 40,5 44 46 48 50 Env. 58cm
Tour de hanches 41 44,5 48 50 52 54 Env. 58cm
Taille s/genoux 15,5 18,5 21 23,5 26 28,5 Env. 30cm
Base cou/taille 14 15,5 17 18,5 20 21,5 Env. 24,5cm
Tour de poitrine 36 39,5 43 46,5 50 53,5 Env. 57cm
Cou / entrejambes 23 26 29 32 35 38 Env. 42cm
Hauteur taille/Genoux 15 17,5 20 22,5 25 27,5 Env. 29,5cm
Tour de bras 12,8 13,6 14,4 15,2 16 16,7 Env. 18,4cm
Tour de cuisse 19 21,5 24 26,5 29 30,5 Env. 33,5cm
Diamètre tête 41 43 45 47 49 51 Env. 54cm
Longueur front à la nuque 20 21 22 23 24 25 Env. 27cm
Plante / Pied 10,3 11 11,8 12,3 13 13,7 Env. 15cm  


Mamie Layettes
Bébé au Rêve d'Antan
Mise à jour le 5 juillet 2011